2012 - 2013 Tuition & Fees
Estimated Student Expenses: 2012-13 Academic Year
| Tuition | $33,950 | $16,975* per semester |
| Student Activity Fee | $56 | $28 per semester |
| Books and Supplies | $900 | $450 per semester |
| Housing and Food | $12,240 | $6,120 per semester |
| Local Transportation | $900 | $450 per semester |
| Personal Expenses | $1,800 | $900 per semester |
| Health Insurance | $2,171 |
Annual fee includes summer |
| Total Yearly Expenses | $52,017 | ~$26,008.50 per semester |
MBA Advanced Entry: Summer 2012
| Tuition | $16,150 |
| Books and Supplies | $300 |
| Housing and Food | $4,080 |
| Local Transportation | $300 |
| Personal Expenses | $600 |
| Total Summer Expenses | $21,430 |
Advanced Entry Tuition: 2012-13 Academic Year
Please note that advanced entry tuition rates apply to students who are enrolled for only two semesters (36 credits total) in the following programs: International Environmental Policy, Master of Public Administration, International Policy Studies, and Nonproliferation and Terrorism Studies.
| Tuition | $36,220 | $18,110 per semester |
| Student Activity Fee | $56 | $28 per semester |
| Books and Supplies | $900 | $450 per semester |
| Housing and Food | $12,240 | $6,120 per semester |
| Local Transportation | $900 | $450 per semester |
| Personal Expenses | $1,800 | $900 per semester |
| Health Insurance | $2,171 |
Annual fee includes summer |
| Total Yearly Expenses | $54,287 | ~$27,143.50 per semester |













